„Kiszámolni az átlagfogyasztást” változatai közötti eltérés
Innen: Hogyankell.hu
(Új oldal, tartalma: „== Hogyan kell kiszámolni az átlagfogyasztást? == right|200pxHa olyan autód van, ami nem jelzi ki az átlagfogyaszt…”) |
(→Kapcsolódó források, hivatkozások) |
||
(5 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
[[Fájl:auto-motor-atlagfogyasztas-szamitasa.jpg|right|200px]]Ha olyan autód van, ami nem jelzi ki az átlagfogyasztás értékét vagy csak egyszerűen nem bízol a mérőórában, akkor két tankolás között te magad is egyszerűen ki tudod számolni a fogyasztás átlagos értékét. Lássuk, hogyan kell! | [[Fájl:auto-motor-atlagfogyasztas-szamitasa.jpg|right|200px]]Ha olyan autód van, ami nem jelzi ki az átlagfogyasztás értékét vagy csak egyszerűen nem bízol a mérőórában, akkor két tankolás között te magad is egyszerűen ki tudod számolni a fogyasztás átlagos értékét. Lássuk, hogyan kell! | ||
− | |||
== Lépések == | == Lépések == | ||
10. sor: | 9. sor: | ||
# A következő tankoláskor jegyezd fel a kilométeróra állását (legyen ez a szám B), majd tankold tele az autót. | # A következő tankoláskor jegyezd fel a kilométeróra állását (legyen ez a szám B), majd tankold tele az autót. | ||
# Jegyezd fel azt is, hogy hány liter benzint kellett tankolni az autóba, hogy tele legyen a benzintank (legyen ez a szám C). | # Jegyezd fel azt is, hogy hány liter benzint kellett tankolni az autóba, hogy tele legyen a benzintank (legyen ez a szám C). | ||
− | # Számítsd ki az átlagfogyasztást a következő módon: Átlagfogyasztás=(B-A) | + | # Számítsd ki az átlagfogyasztást a következő módon: Átlagfogyasztás=[C/(B-A)]*100. Tehát lényegében a második tankoláskor betöltött benzin mennyiségét oszd el a két tankolás között megtett távolsággal, majd szorozd meg százzal. |
− | |||
− | |||
== Tippek == | == Tippek == | ||
36. sor: | 33. sor: | ||
* [http://www.hogyankell.hu/Takarékosan_vezetni,_és_az_autó_fogyasztását_csökkenteni Hogyan kell takarékosan vezetni és az autó fogyasztását csökkenteni?] | * [http://www.hogyankell.hu/Takarékosan_vezetni,_és_az_autó_fogyasztását_csökkenteni Hogyan kell takarékosan vezetni és az autó fogyasztását csökkenteni?] | ||
+ | [https://kiszamolo.com/atlagfogyasztas-es-km-koltseg-kalkulator/ Átlagfogyasztás és km költség kalkulátor] | ||
[[Kategória:Autó-motor-járművek]] | [[Kategória:Autó-motor-járművek]] |
A lap jelenlegi, 2019. október 22., 07:43-kori változata
[szerkesztés] Hogyan kell kiszámolni az átlagfogyasztást?
Ha olyan autód van, ami nem jelzi ki az átlagfogyasztás értékét vagy csak egyszerűen nem bízol a mérőórában, akkor két tankolás között te magad is egyszerűen ki tudod számolni a fogyasztás átlagos értékét. Lássuk, hogyan kell!
[szerkesztés] Lépések
- Tankold tele az autót vagy motort.
- Jegyezd fel a teletankolás utáni kilométeróra állást (legyen ez a szám A). Ha van az autóban külön kilométer számláló, akkor nullázd le, így később nem kell a feljegyzett kilométer állás után kutatni.
- A következő tankoláskor jegyezd fel a kilométeróra állását (legyen ez a szám B), majd tankold tele az autót.
- Jegyezd fel azt is, hogy hány liter benzint kellett tankolni az autóba, hogy tele legyen a benzintank (legyen ez a szám C).
- Számítsd ki az átlagfogyasztást a következő módon: Átlagfogyasztás=[C/(B-A)]*100. Tehát lényegében a második tankoláskor betöltött benzin mennyiségét oszd el a két tankolás között megtett távolsággal, majd szorozd meg százzal.
[szerkesztés] Tippek
- Ha szeretnéd csökkenteni az autó vagy motor fogyasztását, olvasd el erről szóló Hogyan kell cikkünket.
[szerkesztés] Amire szükséged lehet
- Papír, ceruza a jegyzeteléshez (vagy mobiltelefon)
- Számológép
[szerkesztés] Figyelmeztetések
- Használj számológépet, így kellően pontos értéket kapsz.
- Mindig az autó által előírt üzemanyag fajtát tankold, ügyelj az oktánszámra is, különben károsodhat az autó.
[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások
- Saját tapasztalat