Befektetni szerkesztése
Innen: Hogyankell.hu
Figyelem: Nem vagy bejelentkezve. Ha szerkesztesz, az IP-címed nyilvánosan látható lesz a laptörténetben. Ha bejelentkezel vagy regisztrálsz, a szerkesztéseid a felhasználónevedhez lesznek társítva, egyéb hasznos dolgok mellett.
A szerkesztés visszavonható. Kérlek ellenőrizd alább a változásokat, hogy valóban ezt szeretnéd-e tenni, majd kattints a lap mentése gombra a visszavonás véglegesítéséhez.
Aktuális változat | A te változatod | ||
19. sor: | 19. sor: | ||
== Tippek == | == Tippek == | ||
− | * Ne fektess be olyan termékbe vagy vállalatba, amelyet nem értesz | + | * Ne fektess be olyan termékbe vagy vállalatba, amelyet nem értesz teljes mértékben. Alaposan tanulmányozd a befektetési lehetőségeket, mielőtt döntést hozol. |
* Az érzelmeidtől függetlenül hozz befektetési döntéseket. Kerüld el a pánikszerű vásárlást vagy eladást, próbáld meg higgadtan, racionálisan mérlegelni a lehetőségeket. | * Az érzelmeidtől függetlenül hozz befektetési döntéseket. Kerüld el a pánikszerű vásárlást vagy eladást, próbáld meg higgadtan, racionálisan mérlegelni a lehetőségeket. | ||
* Ne tedd minden pénzedet egyetlen befektetési formába. A diverzifikáció, vagyis a befektetések megosztása különböző eszközosztályok és/vagy formák között jelentősen csökkentheti a kockázatot. | * Ne tedd minden pénzedet egyetlen befektetési formába. A diverzifikáció, vagyis a befektetések megosztása különböző eszközosztályok és/vagy formák között jelentősen csökkentheti a kockázatot. | ||
46. sor: | 46. sor: | ||
* [https://www.bogleheads.org/ Bogleheads] - A passzív befektetési stratégiák és az indexkövető alapok híveinek közössége. | * [https://www.bogleheads.org/ Bogleheads] - A passzív befektetési stratégiák és az indexkövető alapok híveinek közössége. | ||
* [https://www.morningstar.com/ Morningstar] - Befektetési alapok és egyéb eszközök értékelése, valamint pénzügyi hírek és elemzések. | * [https://www.morningstar.com/ Morningstar] - Befektetési alapok és egyéb eszközök értékelése, valamint pénzügyi hírek és elemzések. | ||
− | |||
− |