„Kiszámolni a gyorshajtás büntetést” változatai közötti eltérés

Hogyankell (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Hogyankell (vitalap | szerkesztései)
30. sor: 30. sor:
|   ||   ||  
|   ||   ||  
|-
|-
| 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig ||   ||  
| '''50 km/óra felett 100 km/óra sebességig''' ||   ||  
|-
|-
| Sebességtúllépés mértéke || Gyorshajtás bírság || Gyorshajtás büntetőpont
| Sebességtúllépés mértéke || Gyorshajtás bírság || Gyorshajtás büntetőpont
50. sor: 50. sor:
|   ||   ||  
|   ||   ||  
|-
|-
| 100 km/óra sebesség felett ||   ||  
| '''100 km/óra sebesség felett''' ||   ||  
|-
|-
| Sebességtúllépés mértéke || Gyorshajtás bírság || Gyorshajtás büntetőpont
| Sebességtúllépés mértéke || Gyorshajtás bírság || Gyorshajtás büntetőpont
68. sor: 68. sor:
| 110 km/óra felett || 390 000 || 8
| 110 km/óra felett || 390 000 || 8
|}
|}


== Tippek ==
== Tippek ==