„Kiszámolni a gyorshajtás büntetést” változatai közötti eltérés
Innen: Hogyankell.hu
(→Lépések) |
a (Hogyankell átnevezte a(z) Kiszámolni a gyorshajtást büntetést lapot a következő névre: Kiszámolni a gyorshajtás büntetést) |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | == Hogyan kell kiszámolni a | + | == Hogyan kell kiszámolni a gyorshajtás büntetést? == |
[[Fájl:Gyorshajtas-buntetes-kiszamitasa.jpg|right]]A gyorshajtásért járó büntetés sok Magyarországon sávos rendszerben kerül meghatározásra, amelyben a büntetés mértéke a sebességtúllépés mértékétől és az adott útszakaszon megengedett sebességtől függ. Magyarországon 2023. szeptembertől az alábbiak szerint tudod meghatározni a gyorshajtás büntetés mértékét. | [[Fájl:Gyorshajtas-buntetes-kiszamitasa.jpg|right]]A gyorshajtásért járó büntetés sok Magyarországon sávos rendszerben kerül meghatározásra, amelyben a büntetés mértéke a sebességtúllépés mértékétől és az adott útszakaszon megengedett sebességtől függ. Magyarországon 2023. szeptembertől az alábbiak szerint tudod meghatározni a gyorshajtás büntetés mértékét. |
A lap jelenlegi, 2023. szeptember 15., 11:09-kori változata
[szerkesztés] Hogyan kell kiszámolni a gyorshajtás büntetést?
A gyorshajtásért járó büntetés sok Magyarországon sávos rendszerben kerül meghatározásra, amelyben a büntetés mértéke a sebességtúllépés mértékétől és az adott útszakaszon megengedett sebességtől függ. Magyarországon 2023. szeptembertől az alábbiak szerint tudod meghatározni a gyorshajtás büntetés mértékét.
[szerkesztés] Lépések
- Nézd meg, hogy milyen sebességkorlátozás volt érvényben a gyorshajtás helyszínén. A szabályozás három fő kategóriát határoz meg, az 50 km/h alatti, az 50 km/óra és 100 km/óra közötti, valamint a 100 km/óra sebesség feletti sávot. Attól függően, hogy melyik sávba esik az adott helyszínen érvényben lévő sebességkorlátozás, a sebességtúllépés mértékétől függően változik.
- Számold ki, hogy mekkora volt a gyorshajtás mértéke km/h-ban. Ezt úgy tudod megtenni, hogy az általad mért sebességből kivonod azt a maximális sebességet, ami az adott útszakaszon engedélyezett.
- A két érték alapján az alábbi táblázatban ki tudod választani, hogy várhatóan mekkora lesz a gyorshajtás bírság. Gyorshajtás büntetés táblázat:
50 km/óra sebességig | ||
---|---|---|
Sebességtúllépés mértéke | Gyorshajtás bírság | Gyorshajtás büntetőpont |
15 km/óra felett 25 km/óráig | 39 000 | 4 |
25 km/óra felett 35 km/óráig | 58 500 | 4 |
35 km/óra felett 45 km/óráig | 78 000 | 4 |
45 km/óra felett 55 km/óráig | 117 000 | 6 |
55 km/óra felett 65 km/óráig | 169 000 | 6 |
65 km/óra felett 75 km/óráig | 260 000 | 8 |
75 km/óra felett | 390 000 | 8 |
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig | ||
Sebességtúllépés mértéke | Gyorshajtás bírság | Gyorshajtás büntetőpont |
15 km/óra felett 30 km/óráig | 39 000 | 4 |
30 km/óra felett 45 km/óráig | 58 500 | 4 |
45 km/óra felett 60 km/óráig | 78 000 | 4 |
60 km/óra felett 75 km/óráig | 117 000 | 6 |
75 km/óra felett 90 km/óráig | 169 000 | 6 |
90 km/óra felett 105 km/óráig | 260 000 | 8 |
105 km/óra felett | 390 000 | 8 |
100 km/óra sebesség felett | ||
Sebességtúllépés mértéke | Gyorshajtás bírság | Gyorshajtás büntetőpont |
20 km/óra felett 35 km/óráig | 39 000 | 4 |
35 km/óra felett 50 km/óráig | 58 500 | 4 |
50 km/óra felett 65 km/óráig | 78 000 | 4 |
65 km/óra felett 80 km/óráig | 117 000 | 6 |
80 km/óra felett 95 km/óráig | 169 000 | 6 |
95 km/óra felett 110 km/óráig | 260 000 | 8 |
110 km/óra felett | 390 000 | 8 |
[szerkesztés] Tippek
- A gyorshajtásA bírságot postán küldik el a jármű tulajdonosának vagy bérlőjének a címére 30 napon belül (ez jellemzően 6-12 nap).
- A gyorshajtásról fotó is készül, amit online felületen meg is tudsz nézni.
[szerkesztés] Amire szükséged lehet
- Számológép, vagy online gyorshajtás büntetés kalkulátor
- Helyszínen érvényben lévő sebességkorlátozás ismerete
[szerkesztés] Figyelmeztetések
- A gyorshajtás az egyik leggyakoribb baleseti ok, ezért érdemes elkerülni.
- Az objektív felelősség alapján a bírságot az autó üzembentartójának kell megfizetnie. A gyorshajtás nem csak pénzügyi büntetéssel, de előéleti pontokkal is járhat. Egy gyorshajtás alkalmával 4 és 8 közötti pontokat kaphat valaki, és 18 pont elérésekor elveszíti jogosítványát. Ezt azonban csak akkor róják ki, ha a hatóságok azonosítják a szabálysértő sofőrt.
- A gyorshajtás büntetés mértékét biztosan akkor tudod meg, amikor megkapod az erről szóló értesítőt.