„Kiszámítani a testtömeg-indexet” változatai közötti eltérés
Innen: Hogyankell.hu
(→Amire szükséged lehet) |
(→Kapcsolódó források, hivatkozások) |
||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | + | == Hogyan kell kiszámítani a testtömeg-indexet? == | |
+ | |||
+ | [[Fájl:bmi-tablazat-hogyan-kell.jpg|200px|right]]Testmagasságod és testsúlyod ismeretében könnyedén meghatározhatod saját testtömeg-indexedet (BMI – Body Mass Index). A felnőttekre vonatkozó kiértékelő táblázat segítségével pedig eldöntheted, hogy testsúlyod alapján a normál, a sovány, vagy az elhízott kategóriába tartozol. | ||
== Lépések == | == Lépések == | ||
42. sor: | 44. sor: | ||
* Ha valóban kíváncsi vagy a pontos testzsír-százalékodra, méresd meg, a testtömeg-index csak egy közelítő számítás, ne tükrözi pontosan az egyéni helyzetet. | * Ha valóban kíváncsi vagy a pontos testzsír-százalékodra, méresd meg, a testtömeg-index csak egy közelítő számítás, ne tükrözi pontosan az egyéni helyzetet. | ||
− | + | == Amire szükséged lehet == | |
+ | |||
+ | * Számológép | ||
+ | * Testtömeg-index kiértékelő táblázat | ||
== Figyelmeztetések == | == Figyelmeztetések == | ||
53. sor: | 58. sor: | ||
== Kapcsolódó források, hivatkozások == | == Kapcsolódó források, hivatkozások == | ||
+ | * [https://kiszamolo.com/testtomeg-index-bmi-kalkulator/ '''Testtömeg-index (BMI) kalkulátor (ÚJ!)'''] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index A testtömeg-indexről] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index A testtömeg-indexről] | ||
* [http://www.mnsza.hu/elhizas/bmi_kalkulator.php BMI-kalkulátor A Magyar Nemzeti Szívalapítvány oldalán] | * [http://www.mnsza.hu/elhizas/bmi_kalkulator.php BMI-kalkulátor A Magyar Nemzeti Szívalapítvány oldalán] | ||
+ | * [https://calcpark.com/bmi-calculator/ BMI Calculator] | ||
[[Kategória:Egészség]] | [[Kategória:Egészség]] |
A lap jelenlegi, 2019. szeptember 28., 10:31-kori változata
[szerkesztés] Hogyan kell kiszámítani a testtömeg-indexet?
Testmagasságod és testsúlyod ismeretében könnyedén meghatározhatod saját testtömeg-indexedet (BMI – Body Mass Index). A felnőttekre vonatkozó kiértékelő táblázat segítségével pedig eldöntheted, hogy testsúlyod alapján a normál, a sovány, vagy az elhízott kategóriába tartozol.
[szerkesztés] Lépések
- Mérd meg a magasságod! Állj a fal mellé mezítláb, jelöld be a fejed búbjának helyét, majd mérd meg a földtől való távolságot.
- Mérd meg a testsúlyod! Lehetőség szerint pucéran mérd meg a súlyod, így nem kerülnek bele felesleges kilók.
- Számold ki a testtömeg-indexet! A következő formula alapján számold ki a BMI értékét. A testsúlyodat oszd el a méterben mért magasságod értékével, a formula: BMI= testtömeg(kg)/testmagasság(méter)^2
- Értékeld ki a BMI eredményt! Az alábbi táblázatok segítségével meg tudod határozni, hogy súlyod megfelelő-e, vagy éppen sovány, esetleg kövér vagy.
Testtömegindex (kg/m²) | Testsúlyosztályozás |
---|---|
< 16 | súlyos soványság |
16 – 16,99 | mérsékelt soványság |
17 – 18,49 | enyhe soványság |
18,5 – 24,99 | normális testsúly |
25 – 29,99 | túlsúlyos |
30 – 34,99 | I. fokú elhízás |
35 – 39,99 | II. fokú elhízás |
≥ 40 | III. fokú (súlyos) elhízás |
[szerkesztés] Tippek
- Ha valóban kíváncsi vagy a pontos testzsír-százalékodra, méresd meg, a testtömeg-index csak egy közelítő számítás, ne tükrözi pontosan az egyéni helyzetet.
[szerkesztés] Amire szükséged lehet
- Számológép
- Testtömeg-index kiértékelő táblázat
[szerkesztés] Figyelmeztetések
- A testtömeg-index számítás, illetve a fent megadott táblázat gyermekek esetében nem alkalmazható.
- A testtömeg index statisztikákon alapul, így a BMI nem tényleges testzsír-százalékot adja meg.
- Mivel könnyű kiszámolni testtömeg-indexet, széles körben alkalmazzák a túlsúlyosság felmérésére a lakosság körében, ugyanakkor például sportolóknál – akik az átlagosnál nagyobb zsírmentes izomtömeggel rendelkeznek – a szám torzíthat és indokolatlan esetben is túlsúlyt jelezhet.