„Kiszámolni a 2022-es családi adóvisszatérítést” változatai közötti eltérés
Innen: Hogyankell.hu
(Új oldal, tartalma: „== Hogyan kell kiszámolni a 2022-es családi adóvisszatérítést? == A családi adóvisszatérítés egy egyszeri adóvisszatérítés 2022-ben, melyet a családok s…”) |
|||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
== Hogyan kell kiszámolni a 2022-es családi adóvisszatérítést? == | == Hogyan kell kiszámolni a 2022-es családi adóvisszatérítést? == | ||
− | A családi adóvisszatérítés egy egyszeri adóvisszatérítés 2022-ben, melyet a családok számára biztosít a magyar kormány. Az adóvisszatérítésre azok számíthatnak adóvisszatérítésre, akik családi pótlékra is jogosultak és volt adózott jövedelmük 2021-ben. Nézzük, hogyan kell kiszámolni a családi adóvisszatérítést alkalmazotti, ekho-s, illetve katás jövedelem esetén. | + | [[Fájl:Csaladi-szja-visszaterites-2022.jpg|right]]A családi adóvisszatérítés egy egyszeri adóvisszatérítés 2022-ben, melyet a családok számára biztosít a magyar kormány. Az adóvisszatérítésre azok számíthatnak adóvisszatérítésre, akik családi pótlékra is jogosultak és volt adózott jövedelmük 2021-ben. Nézzük, hogyan kell kiszámolni a családi adóvisszatérítést alkalmazotti, ekho-s, illetve katás jövedelem esetén. |
== Lépések == | == Lépések == | ||
− | # '''A családi adóvisszatérítés maximális mértéke a | + | # '''A családi adóvisszatérítés maximális mértéke a NAV hivatalos közlése alapján a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz '''809 000''' forint. |
# '''Családi adóvisszatérítés számítása bérből származó jövedelem alapján''': | # '''Családi adóvisszatérítés számítása bérből származó jövedelem alapján''': | ||
#* ''''A' eset - nem vettél igénybe családi adókedvezményt.''' Tegyük fel, hogy 2021-es évben bruttó 300 000 forint volt a havi átlagkereseted. 2021-ben az SZJA mértéke 15 százalék, így a befizetett személyi jövedelemadó havonta 45 000 forint. Ez éves szinten 540 000. Várhatóan ennyit kapsz vissza, ha nem vettél igénybe családi adókedvezményt. | #* ''''A' eset - nem vettél igénybe családi adókedvezményt.''' Tegyük fel, hogy 2021-es évben bruttó 300 000 forint volt a havi átlagkereseted. 2021-ben az SZJA mértéke 15 százalék, így a befizetett személyi jövedelemadó havonta 45 000 forint. Ez éves szinten 540 000. Várhatóan ennyit kapsz vissza, ha nem vettél igénybe családi adókedvezményt. | ||
24. sor: | 24. sor: | ||
* [https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/csaladi_kedvezmeny_kalk Családi adókedvezmény mértéke, kiszámítása] | * [https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/csaladi_kedvezmeny_kalk Családi adókedvezmény mértéke, kiszámítása] | ||
* [https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/tallai-andras-elarulta-hogyan-teriti-vissza-az-szja-t-a-nav.737369.html Hogyan téríti vissza az szja-t a NAV] | * [https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/tallai-andras-elarulta-hogyan-teriti-vissza-az-szja-t-a-nav.737369.html Hogyan téríti vissza az szja-t a NAV] | ||
+ | * [https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites/szja_visszaterites20211001.html#tudnivalok_reszletesen NAV: SZJA-visszatérítés] | ||
[[Kategória:Befektetés-pénzügyek]] | [[Kategória:Befektetés-pénzügyek]] |
A lap jelenlegi, 2021. október 4., 08:30-kori változata
[szerkesztés] Hogyan kell kiszámolni a 2022-es családi adóvisszatérítést?
A családi adóvisszatérítés egy egyszeri adóvisszatérítés 2022-ben, melyet a családok számára biztosít a magyar kormány. Az adóvisszatérítésre azok számíthatnak adóvisszatérítésre, akik családi pótlékra is jogosultak és volt adózott jövedelmük 2021-ben. Nézzük, hogyan kell kiszámolni a családi adóvisszatérítést alkalmazotti, ekho-s, illetve katás jövedelem esetén.
[szerkesztés] Lépések
- A családi adóvisszatérítés maximális mértéke a NAV hivatalos közlése alapján a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809 000 forint.
- Családi adóvisszatérítés számítása bérből származó jövedelem alapján:
- 'A' eset - nem vettél igénybe családi adókedvezményt. Tegyük fel, hogy 2021-es évben bruttó 300 000 forint volt a havi átlagkereseted. 2021-ben az SZJA mértéke 15 százalék, így a befizetett személyi jövedelemadó havonta 45 000 forint. Ez éves szinten 540 000. Várhatóan ennyit kapsz vissza, ha nem vettél igénybe családi adókedvezményt.
- 'B' eset – igénybe vettél családi adókedvezményt. Legyen a bruttó kereset 300 000 forint havonta és kettő eltartott van, ebből egy kedvezményezett. Ez azt jelenti, hogy az adóalap 133 330 forinttal csökkenthető a családi adókedvezmény alapján. Ez a havi SZJA-ra kivetítve 20 ezer forint mínuszt jelent. Ennek megfelelően a befizetett SZJA adó havonta 25 ezer forintra módosul (lásd. az előző példát). Így a várható adóvisszatérítés 2022-ben 25 000 * 12 = 300 000 forint.
- Családi adóvisszatérítés számítása KATÁ-s jövedelem alapján: Az adóalap a befizetett átalányadó mértéke, ami 50 ezer, illetve 75 ezer forint lehet. Előbbi esetében pl. az éves adó 600 ezer forintra jön ki, amit visszakap a KATÁ-s adózó, mivel várhatóan alatta van a maximumnak.
- Családi adóvisszatérítés számítása EKHO-s származó jövedelem alapján: Az ekhos adózók a befizetett 15%-os adójuk kétharmadát kaphatják vissza. Vagyis ha valaki 2021-ben 2 millió forintnyi ekhós jövedelemre tett szert, és megfelel a feltételeknek, akkor 200 000 forint jár nekik vissza (ez a 15 százalékos adó kétharmada).
[szerkesztés] Tippek
- A családi adóvisszatérítést mindkét szülő igénybe veheti, amennyiben megfelel a feltételeknek.
[szerkesztés] Amire szükséged lehet
- Jogosultság a családi adóvisszatérítésre
- 2021-ben adózott jövedelem
[szerkesztés] Figyelmeztetések
- Jelen számítások és példák a cikk írásának pillanatában rendelkezésre álló információkon alapulnak, így nem tekinthetők véglegesnek. A szabályozás még változhat.
- A családi adóvisszatérítés a főszabály szerint csak azoknak jár, akik 18 év alatt gyermeket nevelnek és személyi jövedelemadót fizettek be 2021 során.