„MediaWiki:Sitenotice” változatai közötti eltérés
Innen: Hogyankell.hu
(A lap tartalmának cseréje erre: -) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | - | + | <div style="padding:0; margin:0; border:1px solid #1E4E9B; border-top:0; margin-bottom:1.0em;"> |
+ | <div style="background-color:#ffffff; border:4px solid #1E4E9B; font-size:110%; margin-bottom:0em; padding:0.4em; padding-top:0;"> | ||
+ | <span style="margin-top:-5px;"></span> | ||
+ | [[Fájl:Nyugdijbiztositas-szamologep.png|left |100px|link=https://www.union24.hu/#nyugdij?utm_source=hogyankell&utm_medium=textbanner&utm_campaign=Nyugdijbiztositas&utm_content=kep]] <span style="color:#1E4E9B"> <big>'''NYUGDÍJKALKULÁTOR'''</big> </span> <div style="color:#101010"> Számold ki, mennyi nyugdíjra számíthatsz, és mekkora megtakarításra van még szükséged hozzá! Háromszor jobban jársz, ha nyugdíjbiztosítást kötsz: 20% adójóváírás jár befizetéseid után, most 30% kedvezményt kapsz és akár egy iPad mini 2 is a tiéd lehet! </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | <span style="color:#FFFFFF; background:#c90d04; border:2px solid #c90d04; border-top:3px solid #c90d04 " class="plainlinks"><big> [https://www.union24.hu/#nyugdij?utm_source=hogyankell&utm_medium=textbanner&utm_campaign=Nyugdijbiztositas&utm_content=gomb <span style="color:white;">KISZÁMOLOM</span>]</big></span></div> | ||
+ | </div></div> |
A lap 2017. január 1., 08:15-kori változata
NYUGDÍJKALKULÁTOR
Számold ki, mennyi nyugdíjra számíthatsz, és mekkora megtakarításra van még szükséged hozzá! Háromszor jobban jársz, ha nyugdíjbiztosítást kötsz: 20% adójóváírás jár befizetéseid után, most 30% kedvezményt kapsz és akár egy iPad mini 2 is a tiéd lehet!